MARSEILLE PROVENCE
PNP
Informations générales
- Code
- MARSEILLE PROVENCE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°26'11.9"N 005°12'54.4"E
- Décimales
- 43.436633, 5.215119
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | 70 ft | 0.0 NM |
| LFTB | MARIGNANE BERRE | 0 ft | 0.8 NM |
| LFNR | BERRE LA FARE | 108 ft | 6.23 NM |
| LFMA | AIX LES MILLES | 368 ft | 7.8 NM |
| LFMY | SALON DE PROVENCE | 197 ft | 11.02 NM |
| LFMI | ISTRES LE TUBE | 82 ft | 13.68 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LACAZ | — | 0.11 NM | |
| ML-H-HD | VRP-Pointe Est de la jetée située au Nord-Est de l¿aérodrome | 0.68 NM | |
| MARIGNANE BERRE | — | 0.8 NM | |
| ML-SB | VRP-Confluence étang de Bolmon et canal de Marseille | 2.19 NM | |
| ML-NB | VRP-Antenne du radar de Vitrolles | 2.4 NM | |
| ML-H-HC | VRP-Carrefour routier aménagé du Griffon | 2.59 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MAR | — | NDB · 383.000 MHz | 4.66 NM |
| MRM | — | VOR-DME · 108.800 MHz | 6.02 NM |
| MTG | MARTIGUES | VOR-DME · 117.300 MHz | 6.36 NM |
| ALM | — | NDB · 413.000 MHz | 7.87 NM |
| SAL | — | TACAN · 115.150 MHz | 11.6 NM |
| ITR | — | TACAN · 115.700 MHz | 13.66 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 7.29 NM | |
| MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 7.81 NM | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 10.92 NM | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | 11.51 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 12.03 NM | |
| ISTRES S.E.P. | ISTRES S.E.P. | 13.15 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13033 | — | 892 ft | 2.92 NM |
| 13020 | — | 1001 ft | 4.82 NM |
| 13011 | — | 1119 ft | 5.62 NM |
| 13009 | — | 1056 ft | 7.49 NM |
| 13012 | — | 325 ft | 8.09 NM |
| 13017 | — | 329 ft | 8.19 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307475",
"nav_type": "PNP"
}